NO. | 危險(xiǎn)種類(lèi) Hazard Class | 危險(xiǎn)類(lèi)別 Hazard Category | ||||||
1 | 爆炸物 | 不穩(wěn)定爆炸物 | 1.1項(xiàng) | 1.2項(xiàng) | 1.3項(xiàng) | 1.4項(xiàng) | 1.5項(xiàng) | 1.6項(xiàng) |
2 | 易燃?xì)怏w (包括化學(xué)性質(zhì)不穩(wěn)定氣體) | 易燃?xì)怏w | 1 | 化學(xué)性質(zhì) 不穩(wěn)定氣體 | A類(lèi) | |||
2 | B類(lèi) | |||||||
3 | 煙霧劑/氣溶膠 | 1 | 2 | 3 | ||||
4 | 氧化性氣體 | 1 | ||||||
5 | 高壓氣體/壓力下氣體 | 1 | ||||||
壓縮氣體 | ||||||||
液化氣體 | ||||||||
冷凍液化氣體 | ||||||||
溶解氣體 | ||||||||
6 | 易燃液體 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
7 | 易燃固體 | 1 | 2 | |||||
8 | 自反應(yīng)物質(zhì)和混合物 | A型 | B型 | C型 | D型 | E型 | F型 | G型 |
9 | 發(fā)火液體/自燃液體 | 1 | ||||||
10 | 發(fā)火固體/自燃固體 | 1 | ||||||
11 | 自熱物質(zhì)和混合物 | 1 | 2 | |||||
12 | 遇水放出易燃?xì)怏w的物質(zhì)和混合物 | 1 | 2 | 3 | ||||
13 | 氧化性液體 | 1 | 2 | 3 | ||||
14 | 氧化性固體 | 1 | 2 | 3 | ||||
15 | 有機(jī)過(guò)氧化物 | A型 | B型 | C型 | D型 | E型 | F型 | G型 |
16 | 金屬腐蝕劑 | 1 |
NO. | 危險(xiǎn)種類(lèi) Hazard Class | 危險(xiǎn)類(lèi)別 Hazard Category | ||||||
1 | 急性毒性 急性毒性:經(jīng)口 急性毒性:經(jīng)皮 急性毒性:吸入 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
2 | 皮膚腐蝕/刺激 | 1 | 1A | 2 | 3 | |||
1B | ||||||||
1C | ||||||||
3 | 嚴(yán)重眼損傷/眼刺激 | 1 | 2 | 2A | ||||
2B | ||||||||
4 | 呼吸過(guò)敏/皮膚過(guò)敏 | 1 | 1A | 2 | ||||
1B | ||||||||
5 | 生殖細(xì)胞致突變性 | 1 | 1A | 2 | ||||
1B | ||||||||
6 | 致癌性 | 1 | 1A | 2 | ||||
1B | ||||||||
7 | 生殖毒性 | 1 | 1A | 2 | 附加: 哺乳影響 | |||
1B | ||||||||
8 | 特異性靶器官毒性—一次接觸 | 1 | 2 | 3 | ||||
9 | 特異性靶器官毒性—反復(fù)接觸 | 1 | 2 | |||||
10 | 吸入危險(xiǎn) | 1 | 2 |
NO. | 危險(xiǎn)種類(lèi) Hazard Class | 危險(xiǎn)類(lèi)別 Hazard Category | |||
1 | 危害水生環(huán)境—急性(短期) | 1 | 2 | 3 | |
危害水生環(huán)境—慢性(長(zhǎng)期) | 1 | 2 | 3 | 4 | |
2 | 危害臭氧層 | 1 |
掃一掃 加微信給您報(bào)價(jià)